Спасибо всем кто ответил.
Вот трасировка:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.50.19.38 - 0 | 51 | 51 | 31 | 34 | 202 | 32 |
| 82.207.106.26 - 0 | 50 | 50 | 31 | 34 | 110 | 31 |
|lsr-1-wsx670410ge-2-1-265dot1q.dniepr.ucomline.net - 0 | 50 | 50 | 31 | 50 | 203 | 47 |
| alkar-gw.dniepr.ucomline.net - 0 | 50 | 50 | 31 | 46 | 47 | 47 |
| games1-dp.alkar.net - 0 | 50 | 50 | 46 | 46 | 47 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
В более наглядном виде
http://grig0renk0.narod.ru/Что можете сказать?