Характеристики юнитов....(Нужна помощь)

Какую рассу в бруде вы предпочитаете?

Опрос закончился 21 сен 2004, 22:55

Зерги
5
31%
Протосы
4
25%
Тераны
7
44%
 
Всего голосов : 16

Сообщение MD-40 » 13 июн 2004, 22:55

Всем привет!!!!
Народ помогите достать полные характеристики всех юнитов Brood'а...
Нужно чтобы было: время постройки, повреждение, броня, цена, тип повреждения и т.д.
Если у кого есть вышлите мне на почту [email protected]
Или дайте ссылку........
Желательно чтобы это было на русском[/u]
Аватара пользователя
MD-40
Путешественник
Путешественник
 
Автор темы
Сообщения: 259
Зарегистрирован:
25 май 2004, 01:53
Откуда: Оттуда
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time

Сообщение Cheba » 14 июн 2004, 00:15

Кушай не обляпайся...

Размер юнита -- в колонке Size (S -- small, M -- medium, L -- large).
Тип повреждений тоже видно, например Hydralisk -- 10E, значит он наносит 10 explosive повреждений.

Код: Выделить всё
PROTOSS
-------------------------------------------------------------------------------
  U           |S|N |A| H | S | A |C |R |U |U| A |C |R |U |U|S |U | M | G |L| B
   n          |i|o |r| i | h | n |o |a |p |p| n |o |a |p |p|i |p | i | a |i| u
    i         |z|t |m| t | i | t |o |n |g |g| t |o |n |g |g|g |g | n | s |m| i
     t        |e|e |o| P | e | i |l |g |r |r| i |l |g |r |r|h |r | e |   |i| l
              | |s |r| o | l | G |D |e |d |d| A |D |e |d |d|t |d | r |   |t| d
       N      | |  | | i | d | r |o |  |R |D| i |o |  |R |D|R |S | a |   | | T
        a     | |  | | n | s | n |w |  |n |m| r |w |  |n |m|n |g | l |   | | i
         m    | |  | | t |   | d |n |  |g |g|   |n |  |g |g|g |h | s |   | | m
          e   | |  | | s |   |   |  |  |  | |   |  |  |  | |  |t |   |   | | e
--------------+-+--+-+---+---+---+--+--+--+-+---+--+--+--+-+--+--+---+---+-+---
Arbiter.......|L|M |1|200|150|10E|45| 5| -|1|10E|45| 5| -|1| 9| -|100|350|4|160
Carrier.......|L|M |4|300|150|Int| -| 8| -|-|Int| -| 8| -|-|11| -|350|250|6|140
*Interceptor..|S|RC|0| 40| 40|  6|X3| 4| -|1|  6|X3| 4| -|1| 6| -| 25|  -|-| 20
Corsair.......|M|MS|1|100| 80|  -| -| -| -|-|5ES| 8| 5| -|1| 9| -|150|100|2| 40
Dark Templar..|S|B |1| 80| 40| 40|30| 1| -|3|  -| -| -| -|-| 7| -|125|100|2| 50
*Dark Archon..|L|ES|1| 25|200|  -| -| -| -|-|  -| -| -| -|-|10| -|250|200|4| 20
Dragoon.......|L|M |1|100| 80|20E|30| 4| 6|2|20E|30| 4| 6|2| 8| -|125| 50|2| 40
High Templar..|S|BS|0| 40| 40|  -| -| -| -|-|  -| -| -| -|-| 7| -| 50|150|2| 50
*Archon.......|L|E |0| 10|350|30S|20| 2| -|3|30S|20| 2| -|3| 8| -|100|300|4| 20
Observer......|S|MD|0| 40| 20|  -| -| -| -|-|  -| -| -| -|-| 9|11| 25| 75|1| 40
Probe.........|S|RW|0| 20| 20|  5|22| 1| -|-|  -| -| -| -|-| 8| -| 50|  -|1| 20
Reaver........|L|R |0|100|100|Sca|60| 8| -|-|  -| -| -| -|-|10| -|200|200|4| 70
*Scarab.......|-|IC|-| - | - |   100S\125S  |  -| -| -| -|-| -| -| 15|  -|-| 15
Scout.........|L|M |0|150|100|  8|30| 4| -|1|28E|22| 4| -|2| 8|10|275|125|3| 80
Shuttle.......|L|MT|1| 80| 60|  -| -| -| -|-|  -| -| -| -|-| 8| -|200|  -|2| 60
Zealot........|S|B |1|100| 60| 16|22| 1| -|2|  -| -| -| -|-| 7| -|100|  -|2| 40
--------------+-+--+-+---+---+---+--+--+--+-+---+--+--+--+-+--+--+---+---+-+---
Photon Cannon.|L|SD|0|100|100| 20|22| 7| -|-| 20|22| 7| -|-|11| -|150|  -|-| 50
-------------------------------------------------------------------------------


TERRAN
-------------------------------------------------------------------------------
  U            |S| N |A| H |  A |C |R |U |U|  A |C |R |U |U|S |U | M | G |L| B
   n           |i| o |r| i |  n |o |a |p |p|  n |o |a |p |p|i |p | i | a |i| u
    i          |z| t |m| t |  t |o |n |g |g|  t |o |n |g |g|g |g | n | s |m| i
     t         |e| e |o| P |  i |l |g |r |r|  i |l |g |r |r|h |r | e |   |i| l
               | | s |r| o |  G |D |e |d |d|  A |D |e |d |d|t |d | r |   |t| d
       N       | |   | | i |  r |o |  |R |D|  i |o |  |R |D|R |S | a |   | | T
        a      | |   | | n |  n |w |  |n |m|  r |w |  |n |m|n |g | l |   | | i
         m     | |   | | t |  d |n |  |g |g|    |n |  |g |g|g |h | s |   | | m
          e    | |   | | s |    |  |  |  | |    |  |  |  | |  |t |   |   | | e
---------------+-+---+-+---+----+--+--+--+-+----+--+--+--+-+--+--+---+---+-+---
Battlecruiser..|L|MS |3|500|  25|30| 6| -|2|  25|30| 6| -|2|11| -|400|300|6|133
Dropship.......|L|MT |1|150|   -| -| -| -|-|   -| -| -| -|-| 8| -|100|100|2| 50
Firebat........|S|BS |1| 50|16CS|22| 1| -|2|   -| -| -| -|-| 7| -| 50| 25|1| 24
Ghost..........|S|BS |0| 45| 10C|22| 7| -|1| 10C|22| 7| -|1| 9|11| 25| 75|1| 50
Goliath........|L|M  |1|125|  12|22| 5| -|1| 20E|22| 5| 8|4| 8| -|100| 50|2| 40
Marine.........|S|BS |0| 40|   6|15| 4| 5|1|   6|15| 4| 5|1| 7| -| 50|  -|1| 24
Medic..........|S|BS |1| 60|   -| -| -| -|-|   -| -| -| -|-| 7| -| 50| 25|1| 30
Nuclear Missile|-|IC |-|  -|       Nuclear Explosion       | 3| -|200|200|8|100
Science Vessel.|L|MSD|1|200|   -| -| -| -|-|   -| -| -| -|-|10| -|100|225|2| 80
SCV............|S|BW |0| 60|   5|15| 1| -|-|   -| -| -| -|-| 7| -| 50|  -|1| 20
Siege Tank (TM)|L|MS |1|150| 30E|37| 7| -|3|   -| -| -| -|-|10| -|150|100|2| 50
Siege Tank (SM)|L|MS |1|150|70ES|70|12| -|5|   -| -| -| -|-|10| -|150|100|2| 50
Valkyrie.......|L|M  |2|200|   -| -| -| -|-| 16x6ES\64\6 |1| 8| -|250|125|3| 60
Vulture........|M|MS |0| 80| 20C|30| 5| -|2|   -| -| -| -|-| 8| -| 75|  -|2| 30
*Spider Mine...|S|MC |0| 20| 125ES | 1| -|-|   -| -| -| -|-| 3| -|  -|  -|-|  -
Wraith.........|L|MS |0|120|   8|30| 5| -|1| 20E|30| 5| -|2| 7| -|150|100|2| 60
---------------+-+---+-+---+----+--+--+--+-+----+--+--+--+-+--+--+---+---+-+---
Bunker.........|L|S  |1|350| +1 range for the units inside | -| -|  -|  -|-| ??
Missile Turret.|L|SD |0|200|    | -| -| -|-| 20E|15| 7| -|-|11| -| 75|  -|-| 30
-------------------------------------------------------------------------------



ZERG
-------------------------------------------------------------------------------
  U          |S| N |A | H | A | C |R |U |U|  A | C |R |U |U|S |U | M | G |L| B
   n         |i| o |r | i | n | o |a |p |p|  n | o |a |p |p|i |p | i | a |i| u
    i        |z| t |m | t | t | o |n |g |g|  t | o |n |g |g|g |g | n | s |m| i
     t       |e| e |o | P | i | l |g |r |r|  i | l |g |r |r|h |r | e |   |i| l
             | | s |r | o | G | D |e |d |d|  A | D |e |d |d|t |d | r |   |t| d
       N     | |   |  | i | r | o |  |R |D|  i | o |  |R |D|R |S | a |   | | T
        a    | |   |  | n | n | w |  |n |m|  r | w |  |n |m|n |g | l |   | | i
         m   | |   |  | t | d | n |  |g |g|    | n |  |g |g|g |h | s |   | | m
          e  | |   |  | s |   |   |  |  | |    |   |  |  | |  |t |   |   | | e
-------------+-+---+--+---+---+---+--+--+-+----+---+--+--+-+--+--+---+---+-+---
Broodling....|S|BC | 0| 30|  4|15 | 1| -|-|   -|  -| -| -|-| 5| -|  -|  -|-|  -
Defiler......|M|BS | 0| 80|  -|  -| -| -|-|   -|  -| -| -|-|10| -| 50|150|2| 50
Drone........|S|BW | 0| 40|  5| 22| 1| -|-|   -|  -| -| -|-| 7| -| 50|  -|1| 20
Egg..........|L|B  |10|200|  -|  -| -| -|-|   -|  -| -| -|-| 4| -|  -|  -|-|  -
Hydralisk....|M|B  | 0| 80|10E| 15| 4| 5|1| 10E| 15| 4| 5|1| 6| -| 75| 25|1| 28
*Lurker......|M|BM | 1|125|20S| 37| 6| -|2|   -|  -| -| -|-| 8| -|125|125|2| 40
Inf. Terran..|S|B  | 0| 60| 500ES | 1| -|-|   -|  -| -| -|-| 5| -|100| 50|1| 40
Larva........|S|B  |10| 25|  -|  -| -| -|-|   -|  -| -| -|-| 4| -|  -|  -|-|  -
Mutalisk.....|S|B  | 0|120| 9R| 30| 3| -|1|  9R| 30| 3| -|1| 7| -|100|100|2| 40
*Devourer....|L|BM | 2|250|  -|  -| -| -|-|25ES|100| 6| -|2|10| -|250|150|2| 40
*Guardian....|L|BM | 2|150| 20| 30| 8| -|2|   -|  -| -| -|-|11| -|150|200|2| 40
Overlord.....|L|BTD| 0|200|  -|  -| -| -|-|   -|  -| -| -|-| 9|11|100|  -|-| 40
Queen........|M|BS | 0|120|  -|  -| -| -|-|   -|  -| -| -|-|10| -|100|100|2| 50
Scourge......|S|B2 | 0| 25|  -|  -| -| -|-| 110|  -| 1| -|-| 5| -| 25| 75|1| 30
Ultralisk....|L|B  | 1|400| 20| 15| 1| -|3|   -|  -| -| -|-| 7| -|200|200|6| 60
Zergling.....|S|B2 | 0| 35|  5|8\6| 1| -|1|   -|  -| -| -|-| 5| -| 50|  -|1| 28
-------------+-+---+--+---+---+---+--+--+-+----+---+--+--+-+--+--+---+---+-+---
Spore Colony.|L|SD | 0|400|  -|  -| -| -|-|  15| 15| 7| -|-|10| -|175|  -|-| 20
Sunken Colony|L|S  | 1|300|40E| 32| 7| -|-|   -|  -| -| -|-|10| -|175|  -|-| 20
-------------------------------------------------------------------------------
Последний раз редактировалось Cheba 09 июл 2004, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
mortis causa
Аватара пользователя
Cheba
Обыватель
Обыватель
 
Сообщения: 754
Зарегистрирован:
19 сен 2002, 15:34
Откуда: г. Днепропетровск, Украина
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time

Сообщение Yoda » 14 июн 2004, 17:45

Чеьа монстр
Аватара пользователя
Yoda
Обыватель
Обыватель
 
Сообщения: 545
Зарегистрирован:
06 ноя 2003, 18:39
Откуда: Moscow
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time

Сообщение Kinder Mahen » 15 июн 2004, 17:51

Угу! Зверь просто таки! Хотя эти табл. я себе всё таки посафаю :)
Аватара пользователя
Kinder Mahen
Местный
Местный
 
Сообщения: 1328
Зарегистрирован:
18 апр 2004, 09:11
Откуда: где земля встречается с небом
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time

Сообщение vk_Merlin » 16 июн 2004, 11:25

Не удобно очень разбираться с этими таблицами. Лучше поиграть подольше и во всем разобраться на собственном опыте. А от таблиц играть лучше не будешь. :wink:
Аватара пользователя
vk_Merlin
Новичок
Новичок
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован:
22 апр 2003, 08:07
Откуда: Sevastopol
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time

Сообщение Cheba » 16 июн 2004, 23:19

vk_Merlin писал(а):Не удобно очень разбираться с этими таблицами. Лучше поиграть подольше и во всем разобраться на собственном опыте. А от таблиц играть лучше не будешь. :wink:

Тут все таки ты не прав.
Хороший игрок должен знать все, а матчасть -- особенно.
mortis causa
Аватара пользователя
Cheba
Обыватель
Обыватель
 
Сообщения: 754
Зарегистрирован:
19 сен 2002, 15:34
Откуда: г. Днепропетровск, Украина
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time

Сообщение Kinder Mahen » 16 июн 2004, 23:22

Например не зная времени появления лечинки у зерга и скорости строительства многих зданий очень сложно играть. Конечно при невысоком и среднем скиле это не очень важно, значительно важнее apm, но всё же...
Аватара пользователя
Kinder Mahen
Местный
Местный
 
Сообщения: 1328
Зарегистрирован:
18 апр 2004, 09:11
Откуда: где земля встречается с небом
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time

Сообщение DJ_XaKeP » 09 июл 2004, 03:35

Cheba писал(а):Кушай не обляпайся...

Только вот расшифровку сокращений ты забыл упомянуть-то...
И еще типа повреждений по-моему нет в этих таблицах, а это важно, вернее даже чуть ли не самое важное в математике старкрафта. Почему гидра бьет по муту на 4? А потому что у нее тип повреждений Explosion (не путать со Splash Damage), который бьет по большим 100%, по средним 75% и по маленьким 50%. Точно так же как у вультур, наоборот тип повреждений Concussion, который бьет по маленьким 100%, по средним 50% и по большим 25%. Еще есть тип повреждений Normal. По всем размерам юнитов бьет всегда 100%, наблюдается у многих юнитов. Например, у маринов..
Аватара пользователя
DJ_XaKeP
Путешественник
Путешественник
 
Сообщения: 251
Зарегистрирован:
14 авг 2002, 07:22
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time

Сообщение DJ_XaKeP » 09 июл 2004, 03:40

А, еще вот хотел поделиться совершенно невероятным для меня фактом из недавно проведенного опыта! Берется 1 файрбат, 1 гидра. Натравливаю их друг на друга. Файрбат делает гидре от 9 до 16 повреждений. Причем совершенно СЛУЧАЙНО!!! Ну, знаете, народ, я вообще-то думал, что в старкрафте все четко и разброса дамаджа нет... А это уже что-то из вара, по-моему... Но ведь ФАКТ же!!!!!
Промазывает он, что-ли... из одного ствола (у него их вроде 2).
Аватара пользователя
DJ_XaKeP
Путешественник
Путешественник
 
Сообщения: 251
Зарегистрирован:
14 авг 2002, 07:22
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time

Сообщение Kinder Mahen » 09 июл 2004, 09:49

Хм... А более подробная инфа по дэмэджу у МД-40 есть, как он вернёться, я попрошу её выложить.
Аватара пользователя
Kinder Mahen
Местный
Местный
 
Сообщения: 1328
Зарегистрирован:
18 апр 2004, 09:11
Откуда: где земля встречается с небом
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time

Сообщение MD-40 » 30 июл 2004, 03:33

ЧТО ИМЕННО НУЖНО ЕСТЬ ВСЕ!
Киндер это знает я топик делал куда все что собрал с инета выкидывал только один нехороший человек его испортил и я все от туда удалил!
Аватара пользователя
MD-40
Путешественник
Путешественник
 
Автор темы
Сообщения: 259
Зарегистрирован:
25 май 2004, 01:53
Откуда: Оттуда
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time

Сообщение DJ_XaKeP » 30 июл 2004, 10:58

А можно тут как-то в этом форуме HTML выкладывать, так чтобы с таблицами? У меня есть дельные таблицы, могу выложить.. Гораздо удобнее и информативнее вышеприведенных (Киндер их видел).
Аватара пользователя
DJ_XaKeP
Путешественник
Путешественник
 
Сообщения: 251
Зарегистрирован:
14 авг 2002, 07:22
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time

Сообщение MD-40 » 02 авг 2004, 03:51

to DJ_XaKeP скинь мне их на мыло. Я посмотреть хочу.
Аватара пользователя
MD-40
Путешественник
Путешественник
 
Автор темы
Сообщения: 259
Зарегистрирован:
25 май 2004, 01:53
Откуда: Оттуда
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time


Вернуться в Starcraft

Кто сейчас на конференции

Посетителей: 7, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 7 (находятся на конференции)
Этот раздел просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7